Главная
norge
новости сайта
история
культура
традиции
викинги
язык
словарик
разговорники
королевство
норвегия сегодня
саамы
Новости UDI
нью
деньги
налоговая система
курс валют
марки
древняя старина
банки
новости
история норвежских купюр
специальные серии
купюры сегодня
монеты сегодня
моя норвегия
территория
статистика
100 лет
bazar
скандинавия
шпицберген
нобелевская премия
линки
Новости
Персонал
Гостевая
Контактная информация
 
  • Моя Казань
  • Портал развлечений
  • Подпишись на рассылку НОРВЕГИЯ
    E-mail:
    Сервис почтовых рассылок Russisk-Norsk
    E-mail:
    norsk.narod.ru
    Rambler's Top100
    UKSUS DATA GRUPPEN
    Rambler's Top100
    Caplex.no
    Телевидение
    Радио
    Курсы английского языкаКурсы английского языка on-line
    MultiKulti.Ru
    MSKD.RU - DownloaD - Ссылки на бесплатный и полезный Софт. Архив бесплатных, разнообразных, прикольных Игр. Большая Коллекция красивых русско-английских шрифтов. Скины для Winamp и др. Обзор программ и игр для скачивания. Подборка прикольных картинок. Каталог сайтов...

    курс валют

    mailbox_arm_money_md_clr.gif

    11-01-05

    valuta mot norske kroner (NOK)   valuta per én enhet
    kroner  +/-  USD  EUR 
     Norwegian Krone NOK 1,00000    6,25680 8,21426
     U.S. Dollar USD 6,25680  -0,01970    1,00000 1,31285
     Euro EUR 8,21426  -0,01182    0,76170 1,00000
     Swedish Krone SEK 0,90877  -0,00142    6,88490 9,03886
     GBP GBP 11,73994  -0,03807    0,53295 0,69968
     Swiss Franc CHF 5,31047  -0,01040    1,17820 1,54680
     Japanese Yen JPY 0,06005  -0,00018    104,18500 136,77957
     Danish Krone DKK 1,10397  -0,00194    5,66755 7,44066
     Canadian Dollar CAD 5,12055  -0,01949    1,22190 1,60417
     Russian Rubel RUB 0,22555  -0,00071    27,74000 36,41854
     South African Rand ZAR 1,04946  +0,00242    5,96190 7,82710
     Polish Zloty PLN 2,02145  -0,00296    3,09520 4,06354
     Australian Dollar AUD 4,76509  +0,00114    1,31305 1,72384
     Lithuenian Lita LTL 2,37851  -0,00527    2,63055 3,45353
     Singapore Dollar SGD 3,80723  -0,01315    1,64340 2,15754
     Czech Koruna CZK 0,27166  -0,00022    23,03180 30,23736
     Hungarian Forint HUF 0,03320  -0,00005    188,43650 247,38939
     Hong Kong Dollar HKD 0,80263  -0,00288    7,79540 10,23421
    Midtkurser Oppdatert: 11.jan.05 10:07
    EUR/NOK i dag EUR/NOK 12 mnd USD/NOK i dag

    VALUTA 11.11.04.
    valuta mot norske kroner (NOK)   valuta per én enhet
    kroner  +/-  USD  EUR 
     Norwegian Krone NOK 1,00000    6,30980 8,14746
     U.S. Dollar USD 6,30980  +0,00150    1,00000 1,29124
     Euro EUR 8,14746  +0,00562    0,77445 1,00000
     Swedish Krone SEK 0,90450  +0,00003    6,97600 9,00768
     British Pound GBP 11,63097  +0,00705    0,54250 0,70050
     Swiss Franc CHF 5,35773  +0,00127    1,17770 1,52069
     Japanese Yen JPY 0,05924  +0,00003    106,51500 137,53632
     Danish Krone DKK 1,09620  +0,00019    5,75605 7,43244
     Canadian Dollar CAD 5,27575  +0,00170    1,19600 1,54432
     Russian Rubel RUB 0,21985  -0,00025    28,70000 37,05856
     South African Rand ZAR 1,01874  -0,00066    6,19370 7,99755
     Polish Zloty PLN 1,90436  -0,00021    3,31335 4,27833
     Australian Dollar AUD 4,82308  +0,00612    1,30825 1,68926
     Lithuenian Lita LTL 2,35938  +0,00016    2,67435 3,45322
     Singapore Dollar SGD 3,81119  +0,00022    1,65560 2,13778
     Czech Koruna CZK 0,25862  +0,00008    24,39755 31,50307
     Hungarian Forint HUF 0,03328  -0,00005    189,60610 244,82678
     Hong Kong Dollar HKD 0,81187  +0,00063    7,77190 10,03538
    Midtkurser Oppdatert: 12.nov.04 00:16
    EUR/NOK i dag EUR/NOK 12 mnd USD/NOK i dag

    03-11-04

    VALUTA
    valuta mot norske kroner (NOK)   valuta per én enhet
    kroner  +/-  USD  EUR 
     Norwegian Krone NOK 1,00000    6,43590 8,17672
     U.S. Dollar USD 6,43590  +0,00960    1,00000 1,27049
     Euro EUR 8,17672  +0,00493    0,78710 1,00000
     Swedish Krone SEK 0,90223  +0,00080    7,13330 9,06276
     GBP GBP 11,82418  +0,00461    0,54430 0,69153
     Swiss Franc CHF 5,33391  +0,00177    1,20660 1,53297
     Japanese Yen JPY 0,06050  -0,00009    106,38500 135,16072
     Danish Krone DKK 1,10013  +0,00033    5,85015 7,43254
     Canadian Dollar CAD 5,25251  +0,01083    1,22530 1,55673
     Russian Rubel RUB 0,22378  +0,00033    28,76000 36,53919
     South African Rand ZAR 1,04503  -0,00648    6,15860 7,82442
     Polish Zloty PLN 1,90077  +0,00067    3,38595 4,30180
     Australian Dollar AUD 4,81531  +0,01239    1,33655 1,69807
     Lithuenian Lita LTL 2,36827  +0,00035    2,71755 3,45261
     Singapore Dollar SGD 3,85868  +0,00044    1,66790 2,11904
     Czech Koruna CZK 0,25994  +0,00012    24,75935 31,45642
     Hungarian Forint HUF 0,03328  -0,00002    193,39645 245,70760
     Hong Kong Dollar HKD 0,82705  +0,00132    7,78180 9,88667
    Midtkurser Oppdatert: 3.nov.04 09:05
    EUR/NOK i dag EUR/NOK 12 mnd USD/NOK i dag

    29.09.04.

    valuta mot norske kroner (NOK)   valuta per én enhet
    kroner  +/-  USD  EUR 
     Norwegian Krone NOK 1,00000    6,76650 8,33826
     U.S. Dollar USD 6,76650  -0,00770    1,00000 1,23229
     Euro EUR 8,33826  -0,00435    0,81150 1,00000
     Swedish Krone SEK 0,91861  -0,00170    7,36600 9,07702
     British Pound GBP 12,24706  -0,03172    0,55250 0,68084
     Swiss Franc CHF 5,37109  -0,00526    1,25980 1,55243
     Japanese Yen JPY 0,06095  +0,00008    111,02500 136,81454
     Danish Krone DKK 1,12061  -0,00097    6,03825 7,44085
     Canadian Dollar CAD 5,31916  -0,00857    1,27210 1,56759
     Russian Rubel RUB   - -
     South African Rand ZAR 1,05459  -0,00335    6,41625 7,90665
     Polish Zloty PLN 1,80142  -0,00291    3,75620 4,62871
     Australian Dollar AUD 4,85019  -0,00831    1,39510 1,71916
     Lithuenian Lita LTL 2,41501  -0,00141    2,80185 3,45268
     Singapore Dollar SGD 3,99463  -0,00148    1,69390 2,08737
     Czech Koruna CZK 0,26171  -0,00030    25,85510 31,86087
     Hungarian Forint HUF 0,03232  -0,00004    209,37640 258,01158
     Hong Kong Dollar HKD 0,90308  -0,00052    7,49270 9,23315
    Midtkurser Oppdatert: 29.sep.04 09:10

    КУРС НА 21.09.04.

    valuta mot norske kroner (NOK)   valuta per én enhet
    kroner  +/-  USD  EUR 
     Norwegian Krone NOK 1,00000    6,84850 8,39483
     U.S. Dollar USD 6,84850  -0,04260    1,00000 1,22579
     Euro EUR 8,39483  +0,00639    0,81580 1,00000
     Swedish Krone SEK 0,92662  +0,00081    7,39080 9,05957
     British Pound GBP 12,28982  -0,00913    0,55725 0,68307
     Swiss Franc CHF 5,42584  +0,00789    1,26220 1,54719
     Japanese Yen JPY 0,06240  -0,00029    109,75500 134,53665
     Danish Krone DKK 1,12865  +0,00052    6,06785 7,43791
     Canadian Dollar CAD 5,30768  -0,01692    1,29030 1,58164
     Russian Rubel RUB 0,23454  -0,00138    29,20000 35,79309
     South African Rand ZAR 1,06331  -0,00068    6,44075 7,89501
     Polish Zloty PLN 1,81364  -0,00066    3,77610 4,62871
     Australian Dollar AUD 4,81306  -0,01332    1,42290 1,74418
     Lithuenian Lita LTL 2,43139  +0,00161    2,81670 3,45268
     Singapore Dollar SGD 4,05285  -0,02618    1,68980 2,07134
     Czech Koruna CZK 0,26348  +0,00002    25,99215 31,86093
     Hungarian Forint HUF 0,03254  +0,00000    210,48660 258,01250
     Hong Kong Dollar HKD 0,90923  +0,00063    7,53220 9,23290
    Midtkurser Oppdatert: 21.sep.04 13:33
    EUR/NOK i dag EUR/NOK 12 mnd USD/NOK i dag

    VALUTA 14.09.04.

     

    valuta mot norske kroner (NOK)   valuta per én enhet
    kroner  +/-  USD  EUR 
     Norwegian Krone NOK 1,00000    6,83410 8,35924
     U.S. Dollar USD 6,83410  +0,02630    1,00000 1,22317
     Euro EUR 8,35924  +0,00919    0,81755 1,00000
     Swedish Krone SEK 0,91914  +0,00027    7,43530 9,09461
     British Pound GBP 12,26618  +0,02853    0,55715 0,68149
     Swiss Franc CHF 5,41143  -0,00017    1,26290 1,54474
     Japanese Yen JPY 0,06225  +0,00039    109,78500 134,28536
     Danish Krone DKK 1,12374  +0,00075    6,08155 7,43875
     Canadian Dollar CAD 5,25862  +0,02708    1,29960 1,58963
     Russian Rubel RUB 0,23396  +0,00082    29,21000 35,72870
     South African Rand ZAR 1,04527  +0,00425    6,53810 7,99719
     Polish Zloty PLN 1,87549  +0,00006    3,64390 4,45710
     Australian Dollar AUD 4,78177  +0,03534    1,42920 1,74815
     Lithuenian Lita LTL 2,42116  +0,00242    2,82265 3,45257
     Singapore Dollar SGD 4,03859  +0,02692    1,69220 2,06984
     Czech Koruna CZK 0,26350  +0,00017    25,93550 31,72344
     Hungarian Forint HUF 0,03319  +0,00002    205,90280 251,85346
     Hong Kong Dollar HKD 0,87403  +0,00090    7,81910 9,56406
    Midtkurser Oppdatert: 14.sep.04 13:28
    EUR/NOK i dag EUR/NOK 12 mnd USD/NOK i dag

    1.09.04.

    valuta mot norske kroner (NOK)   valuta per én enhet
    kroner  +/-  USD  EUR 
     Norwegian Krone NOK 1,00000    6,93510 8,39499
     U.S. Dollar USD 6,93510  -0,01900    1,00000 1,21051
     Euro EUR 8,39499  +0,01555    0,82610 1,00000
     Swedish Krone SEK 0,91859  -0,00018    7,54970 9,13897
     British Pound GBP 12,42293  -0,05975    0,55825 0,67577
     Swiss Franc CHF 5,44036  +0,00492    1,27475 1,54309
     Japanese Yen JPY 0,06306  -0,00007    109,97500 133,12553
     Danish Krone DKK 1,12860  +0,00148    6,14485 7,43839
     Canadian Dollar CAD 5,24354  -0,03352    1,32260 1,60102
     Russian Rubel RUB 0,23726  -0,00065    29,23000 35,38313
     South African Rand ZAR 1,03870  +0,00116    6,67670 8,08219
     Polish Zloty PLN 1,88359  +0,00161    3,68185 4,45691
     Australian Dollar AUD 4,86026  -0,00207    1,42690 1,72727
     Lithuenian Lita LTL 2,43158  +0,00440    2,85210 3,45249
     Singapore Dollar SGD 4,04544  -0,01203    1,71430 2,07517
     Czech Koruna CZK 0,26464  +0,00039    26,20545 31,72189
     Hungarian Forint HUF 0,03333  +0,00004    208,04590 251,84106
     Hong Kong Dollar HKD 0,87778  +0,00159    7,90075 9,56391

    11.08.04.

    valuta mot norske kroner (NOK)   valuta per én enhet
    kroner  +/-  USD  EUR 
     Norwegian Krone NOK 1,00000    6,81940 8,33209
     U.S. Dollar USD 6,81940  +0,00010    1,00000 1,22182
     Euro EUR 8,33209  +0,01080    0,81845 1,00000
     Swedish Krone SEK 0,90522  +0,00043    7,53340 9,20447
     British Pound GBP 12,48060  +0,01615    0,54640 0,66760
     Swiss Franc CHF 5,40622  +0,00864    1,26140 1,54121
     Japanese Yen JPY 0,06157  +0,00021    110,75500 135,32287
     Danish Krone DKK 1,12018  +0,00104    6,08775 7,43815
     Canadian Dollar CAD 5,14555  -0,00226    1,32530 1,61928
     Russian Rubel RUB 0,23330  +0,00000    29,23000 35,71385
     South African Rand ZAR 1,09748  +0,05638    6,21370 7,59203
     Polish Zloty PLN 1,79988  -0,10777    3,78880 4,62924
     Australian Dollar AUD 4,87100  +0,01360    1,40000 1,71055
     Lithuenian Lita LTL 2,41296  +0,00247    2,82615 3,45305
     Singapore Dollar SGD 3,98423  +0,02458    1,71160 2,09127
     Czech Koruna CZK 0,26151  -0,00142    26,07725 31,86175
     Hungarian Forint HUF 0,03229  -0,00126    211,19295 258,04014
     Hong Kong Dollar HKD 0,90234  +0,01742    7,55750 9,23392
    Midtkurser Oppdatert: 11.aug.04 20:45
    EUR/NOK i dag EUR/NOK 12 mnd USD/NOK i dag

    06.08.04.

    valuta mot norske kroner (NOK)   valuta per én enhet
    kroner  +/-  USD  EUR 
     Norwegian Krone NOK 1,00000    6,91420 8,33840
     U.S. Dollar USD 6,91420  -0,00440    1,00000 1,20598
     Euro EUR 8,33840  -0,00229    0,82920 1,00000
     Swedish Krone SEK 0,90695  -0,00079    7,62360 9,19392
     British Pound GBP 12,62291  +0,01384    0,54775 0,66058
     Swiss Franc CHF 5,41908  -0,00728    1,27590 1,53871
     Japanese Yen JPY 0,06197  +0,00011    111,57500 134,55740
     Danish Krone DKK 1,12153  -0,00058    6,16495 7,43482
     Canadian Dollar CAD 5,24280  -0,00612    1,31880 1,59045
     Russian Rubel RUB 0,23675  -0,00052    29,20500 35,22069
     South African Rand ZAR 1,10594  -0,00147    6,25185 7,53962
     Polish Zloty PLN 1,90532  -0,00664    3,62890 4,37639
     Australian Dollar AUD 4,86333  +0,00715    1,42170 1,71454
     Lithuenian Lita LTL 2,41515  -0,00082    2,86285 3,45254
     Singapore Dollar SGD 4,01358  -0,00022    1,72270 2,07754
     Czech Koruna CZK 0,26326  -0,00026    26,26345 31,67324
     Hungarian Forint HUF 0,03360  -0,00003    205,79575 248,18590
     Hong Kong Dollar HKD 0,88663  -0,00028    7,79830 9,40461
    Midtkurser Oppdatert: 6.aug.04 10:41
    EUR/NOK i dag EUR/NOK 12 mnd USD/NOK i dag
     

    VALUTA 22.07.04.

     
    valuta mot norske kroner (NOK)   valuta per Ё?n enhet
    kroner  +/-  USD  EUR 
     Norwegian Krone NOK 1,00000    6,91700 8,47827
     U.S. Dollar USD 6,91700  -0,00070    1,00000 1,22572
     Euro EUR 8,47827  -0,00034    0,81585 1,00000
     Swedish Krone SEK 0,92221  -0,00013    7,50050 9,19348
     British Pound GBP 12,72560  +0,00690    0,54355 0,66624
     Swiss Franc CHF 5,52785  -0,00808    1,25130 1,53374
     Japanese Yen JPY 0,06300  +0,00001    109,79500 134,57743
     Danish Krone DKK 1,13996  -0,00048    6,06775 7,43734
     Canadian Dollar CAD 5,22353  -0,00250    1,32420 1,62309
     Russian Rubel RUB 0,23794  -0,00002    29,07000 35,63155
     South African Rand ZAR 1,13978  -0,00460    6,06870 7,43850
     Polish Zloty PLN 1,91580  -0,00157    3,61050 4,42545
     Australian Dollar AUD 4,93331  +0,00091    1,40210 1,71858
     Lithuenian Lita LTL 2,45527  -0,00060    2,81720 3,45309
     Singapore Dollar SGD 4,02572  -0,01074    1,71820 2,10602
     Czech Koruna CZK 0,27172  -0,00048    25,45590 31,20169
     Hungarian Forint HUF 0,03388  -0,00006    204,18140 250,26831
     Hong Kong Dollar HKD 0,87334  -0,00021    7,92020 9,70791
    Midtkurser Oppdatert: 22.jul.04 08:10
    EUR/NOK i dag EUR/NOK 12 mnd USD/NOK i dag
     

    VALUTA 16.07.04.

    Valutakalkulator
    Fra:
    Til:
    Belкp:
    VALUTA
    valuta mot norske kroner (NOK)   valuta per Ыn enhet
    kroner  +/-  USD  EUR 
     Norwegian Krone NOK 1,00000    6,84380 8,46010
     U.S. Dollar USD 6,84380  -0,01610    1,00000 1,23617
     Euro EUR 8,46010  -0,01309    0,80895 1,00000
     Swedish Krone SEK 0,91989  -0,00225    7,43980 9,19686
     British Pound GBP 12,69840  -0,00042    0,53895 0,66623
     Swiss Franc CHF 5,54019  -0,00720    1,23530 1,52704
     Japanese Yen JPY 0,06244  +0,00001    109,60500 135,49045
     Danish Krone DKK 1,13774  -0,00217    6,01525 7,43587
     Canadian Dollar CAD 5,18116  -0,00277    1,32090 1,63286
     Russian Rubel RUB 0,23522  -0,00084    29,09500 35,96638
     South African Rand ZAR 1,12686  +0,00042    6,07335 7,50770
     Polish Zloty PLN 1,90874  -0,00786    3,58550 4,43229
     Australian Dollar AUD 4,95084  +0,00285    1,38235 1,70882
     Lithuenian Lita LTL 2,45021  -0,00423    2,79315 3,45281
     Singapore Dollar SGD 4,01090  -0,00755    1,70630 2,10928
     Czech Koruna CZK 0,26973  -0,00013    25,37315 31,36554
     Hungarian Forint HUF 0,03382  +0,00002    202,32980 250,11410
     Hong Kong Dollar HKD 0,87730  -0,00103    7,80100 9,64336
    Midtkurser Oppdatert: 16.jul.04 12:06
    EUR/NOK i dag EUR/NOK 12 mnd USD/NOK i dag

     Copyright © nordnorsk@narod.ru 
  • Служба рассылки!
  • Связь и Интернет
  • Виртуальные открытки
  • Игры
  • Кино
  • Охота и рыбалка