Главная
norge
новости сайта
история
культура
традиции
викинги
язык
словарик
разговорники
королевство
норвегия сегодня
норвежцы
погода сегодня
одной строкой
цены
сезон отпусков
осло для детей
образование
другая норвегия
норвегия сейчас !
норвежские фото
запреты
осло
интернет
типично норвежское
школы
политика
комикс дня
детям по норвежски
новое в осло
фото дня
транспорт
норвежские лидеры
по воздуху
тест
конституция
норвежская школа
норвежская цензура
саамы
Новости UDI
нью
деньги
моя норвегия
территория
статистика
100 лет
bazar
скандинавия
шпицберген
нобелевская премия
линки
Новости
Персонал
Гостевая
Контактная информация
 
  • Моя Казань
  • Портал развлечений
  • Подпишись на рассылку НОРВЕГИЯ
    E-mail:
    Сервис почтовых рассылок Russisk-Norsk
    E-mail:
    norsk.narod.ru
    Rambler's Top100
    UKSUS DATA GRUPPEN
    Rambler's Top100
    Caplex.no
    Телевидение
    Радио
    Курсы английского языкаКурсы английского языка on-line
    MultiKulti.Ru
    MSKD.RU - DownloaD - Ссылки на бесплатный и полезный Софт. Архив бесплатных, разнообразных, прикольных Игр. Большая Коллекция красивых русско-английских шрифтов. Скины для Winamp и др. Обзор программ и игр для скачивания. Подборка прикольных картинок. Каталог сайтов...

    цены

    1med eventuelle innsigelser/korreksjoner.

    W

    Цены на основные товары в различных магазинах:



    Sist oppdatert: 24.9.2004
    Alle prisene er hentet inn i begynnelsen av uke 39 i butikker i Oslo-omrеdet. Lidls priser er hentet inn i Sarpsborg og Askim. Slik ble undersшkelsen gjort

    Varenavn Rimi Rema Kiwi Prix Lidl
    Pеlegg:  
    Rekesalat Per 500g 20.00 20.00 28.63 36.25 37.25
    Leverpostei, ekte Per 100 g 6.00 6.00 4.90 6.25 9.95
    Kaviar Tube 20.00 20.00 14.90 20.50 22.90
    Salami, skjжrt Per 100 g 11.80 9.77 16.60 13.27 22.38
    servelat, skjжrt Per 100 g 6.00 6.00 7.93 6.60 5.93
    skinke, skjжrt Per 100 g 10.00 10.00 12.93 12.33 10.60
    makrell i tomat 1 boks 10.50 9.00 10.40 5.50 4.70
    tunfisk i olje 1 boks 4.50 15.00 7.90 4.50 5.90
    tunfisk i vann 1 boks 4.50 15.00 4.95 4.50 5.90
    Brunost ( G35) Per kg 36.00 53.00 53.90 49.90 54.00
    gulost vanlig Per kg 67.50 49.00 66.90 49.90 67.00
    gulost mager Per kg 79.00 78.00 83.13 82.50 80.00
    potetsalat Per kg 15.00 15.00 15.80 19.00 57.25
    smшreost, naturell Per 150 g 4.50 3.00 3.68 3.68 18.00
    smшreost, m/ bacon Per 150 g 13.13 10.00 19.90 20.90 20.00
    majones, ekte Per 170 g 7.98 7.73 9.90 10.50 3.90
    majones, lett Per 175 g 7.16 7.42 12.40 12.20 4.52
    sjokoladepеlegg Per 500 g 9.00 9.00 12.38 8.90 9.93
    Syltetшy, jordbжr Per kg 13.33 19.39 17.80 13.39 12.90
    Syltetшy, bringebжr Per kg 13.33 16.33 13.80 14.11 17.90
    Syltetшy, tyttebжr Per kg 20.83 20.00 26.95 28.91 19.90
    Kjшtt:  
    wienerpшlser Per kg 39.00 39.00 49.83 39.90 49.83
    kjшttpшlser Per kg 29.29 28.00 29.90 39.90 41.13
    grillpшlser Per kg 29.00 20.00 29.89 43.75 43.17
    Svinekoteletter Per kg 47.00 39.00 49.90 44.50 49.88
    kyllingfilet u/ ben Per kg 88.66 89.00 119.87 119.87 93.63
    kjшttdeig Per kg 33.33 35.00 37.25 49.90 57.80
    entrecote, ferdig skjжrt Per 100 g 12.00 12.50 14.99 13.99 11.98
    kjшttkaker, ferdig stekte Per kg 49.92 48.00 94.75 69.90 47.38
    bacon, ferdigskjжrt Per 100 g 9.80 9.80 13.27 11.90 9.52
    Drikke:  
    billigste alkoholfrie шl 0,33 6.00 6.00 5.90 6.90 2.90
    billigste lettшl 0,33 2.50 4.00 4.90 1.60 5.90
    saft, appelsin Per liter 10.33 12.67 13.27 11.93 7.45
    Шl, boks 0,50 15.00 15.00 15.00 15.00 14.90
    шl, flaske 0,33 9.00 8.50 8.50 8.50 8.50
    cola 1,50 8.50 5.00 7.48 6.90 6.90
    cola 0,50 9.25 5.00 9.90 5.30 4.90
    appelsinbrus 1,50 8.50 6.50 8.90 6.90 8.90
    vann 1,50 7.00 12.50 5.90 3.30 7.90
    Appelsinjuice Per ltr 4.00 4.00 5.95 6.33 7.27
    eplejuice Per ltr 4.00 8.00 7.27 7.93 7.75
    Frukt/grшnt ( alt i lшs vekt)  
    Poteter, lшs vekt Per kg 4.00 3.00 2.90 2.90 2.78
    tomater, lшs vekt Per kg 25.00 15.00 14.90 19.90 19.90
    druer m/ stein grшnne Per kg 19.50 15.00 7.90 14.90 13.80
    paprika, rшd Per kg 19.00 19.00 19.90 19.90 9.90
    gulrot Per kg 8.00 7.00 5.90 3.90 4.90
    purrelшk Per kg 10.00 8.00 9.90 10.00 7.90
    agurk Per stk 12.00 7.00 7.90 10.00 5.90
    pжrer Per kg 24.90 20.00 14.90 14.90 14.90
    bananer Per kg 9.90 7.00 5.90 5.90 3.90
    blomkеl Per stk 8.00 7.00 7.90 8.90 4.90
    brokkoli Per stk 10.00 8.00 9.90 8.90 4.90
    sitron Per kg 19.90 16.00 19.90 15.90 13.90
    Meieri:  
    yoghurt, jordbжr, lite beger Per 175 3.13 5.00 4.90 4.27 2.73
    yoghurt, naturell, lite beger Per 175 3.25 3.33 3.22 4.27 2.77
    Lettrшmme Per litr 13.50 13.00 12.40 13.30 13.00
    Kefirmelk Per litr 11.00 11.00 11.00 11.80 11.00
    Hmelk, Per litr 10.50 10.50 9.90 10.50 10.20
    Lettmelk, Per litr 9.33 9.50 8.90 13.90 9.20
    Skummet melk, Per litr 9.50 9.50 8.90 9.50 9.20
    Kremflшte, 13.50 13.50 13.40 13.60 13.50
    Creme Fraiche 13.00 13.00 13.40 13.90 12.90
    Tшrrvarer:  
    knekkebrшd Per 500 g 11.00 13.00 12.90 10.63 12.90
    Kneipbrшd 1 stk 5.00 5.00 5.00 5.90 5.00
    corn flakes Per kg 14.67 14.67 23.87 14.53 19.87
    hvetemel Per kg 5.50 5.50 5.70 5.50 5.45
    havregryn Per 750 g 6.00 6.00 5.90 6.90 6.50
    hermetiske tomater, hele Per boks 5.50 5.00 5.90 3.50 4.50
    hermetiske champignoner, skiver Per boks 5.00 3.00 6.90 3.50 5.90
    hermetisk mais Per boks 4.40 4.00 4.40 4.90 3.90
    tomatpure Per 200 g 5.00 4.29 4.14 4.60 2.36
    lapskaus 21.50 20.00 21.90 20.40 19.90
    Ketchup Per kg 11.00 7.00 9.90 7.90 7.38
    Sennep Per 500 g 7.84 6.86 8.73 8.73 5.90
    Eddik Per 500 ml 5.00 5.00 8.40 5.00 4.60
    Musli Per kg 14.50 13.33 14.40 10.50 14.50
    Ren sjokolade Per 200 g 16.00 19.00 19.90 15.80 13.80
    Potetlшv / salt Per 300 g 12.00 12.00 14.90 14.90 9.90
    Ris, langkornet Per kg 10.00 9.00 6.45 9.90 7.45
    Ris basmati Per kg 15.00 6.25 14.95 11.50 6.45
    Pizza m/ kjшttdeig Per 500 g 25.35 16.67 17.88 28.15 22.65
    Pizza m/ skinke Per 500 g 22.18 20.00 17.72 21.76 18.50
    12 egg Per 12 16.33 17.00 19.90 18.90 27.48
    Iskrem 2l vanilje Per 2 ltr 23.00 21.33 16.60 23.50 16.50
    billigste hveteloff 1 stk 6.50 6.00 6.20 6.50 5.90
    frosne grove rundstykker Per 12 12.00 12.00 13.90 19.35 9.00
    fiskeboller 8.00 7.00 9.90 7.90 21.00
    spaghetti Per kg 12.00 9.00 8.90 5.50 8.90
    Kaffe, filtermalt Per 250 g 7.50 5.00 5.90 9.90 3.45
    Kaffe, instant Per 200 g 32.00 20.00 19.90 19.60 24.90
    te, poser Per 25 stk 4.00 5.00 3.90 3.90 9.90
    Soyaolje Per liter 20.00 15.00 39.80 29.50 14.90
    Matolje Per liter 11.90 15.00 11.45 35.50 11.90
    popcorn 1 pose 12.00 9.00 11.90 7.50 11.90
    brun saus 1 pose 4.38 18.00 4.60 9.20 3.95
    bernaisesaus 1 pose 4.63 6.00 4.60 4.60 3.95
    Personlig hygiene:  
    Hеndsеpe Per 300 ml 5.94 4.50 4.74 4.74 6.54
    tannkrem Per 100 g 13.20 9.33 6.32 13.73 7.12
    shampoo Per 500 ml 11.90 17.50 8.90 8.30 7.45
    balsam Per 500 ml 25.00 20.00 14.83 24.75 16.50
    bleier Per 50 stk 94.23 62.90 75.00 46.61 69.90
    Tannbшrste 9.90 3.50 3.95 4.50 9.90
    hеrskum Per 200 ml 35.00 44.00 9.27 27.92 14.32
    hеrgele Per 200 ml 38.67 44.00 43.87 61.20 19.87
    tamponger Per 16 stk 10.00 8.00 9.90 9.90 8.54
    Fuktighetskrem Per 250 ml 8.00 15.00 7.83 7.90 6.95
    Toalettpapir Per 8 9.90 12.00 10.90 8.90 9.50
    tшrkerull Per 4 14.90 20.00 14.90 8.90 11.90
    Fisk:  
    torsk, frossen blokker Per 400 g 36.00 29.00 16.58 27.90 28.90
    fiskepinner Per 400 g 9.69 7.47 10.08 9.55 7.02
    fiskeboller 8.00 7.00 9.90 7.90 21.00
    fiskekaker, kolje/ sei eller torsk Per kg 45.71 32.50 39.75 37.86 32.71
    fiskepudding Per kg 26.67 25.00 24.75 25.00 24.75
    laks i skiver, u/ ben Per kg 35.00 39.20 99.90 35.80 87.60
    Diverse:  
    Oppvaskmiddel, flytende Per 500 ml 10.00 9.00 6.60 4.33 6.95
    vaskepulver Per kg 23.08 36.59 15.18 4.98 13.64
    Maskinoppvaskpulver Per kg 23.17 36.59 24.76 11.90 14.95
    grшnnsеpe Per 750 ml 8.07 10.00 9.90 7.90 8.50
    Tшymykner Per 750 ml 7.50 11.25 10.35 2.93 9.95
    Flekkfjerner Per kg 47.73 26.67 71.80 79.80 14.90
    Lys, 10 pakning, hvite Per 10 stk 10.00 10.00 9.90 9.90 9.90
    telys 50 pakning, ca. Per 50 stk 12.50 12.50 12.45 18.63 12.90
    Aluminiumsfolie 15.00 10.00 9.90 10.50 7.90
    Brшdposer 7.00 11.00 10.90 14.50 13.90
    kattemat, hermetikk Per 500 g 5.49 5.00 5.66 6.02 5.00
    hundemat hermetikk Per kg 8.72 10.00 8.79 7.18 9.90
    hundemat, tшrrfor Per 4 kg 40.00 39.60 87.87 35.60 37.28
    Lyspжrer 2 stk 3.90 6.00 7.90 4.90 5.90
      Matkurvprisen 2115.61 2022.42 2302.70 2175.10 2103.52
       

    Если вам необходимо позвонить в Норвегию с мобильного телефона из Европы, то изучите внимательно этот список:

    Dagbladet.no

    Ring smart i ferien


    Sjekk vår huskeliste for bruk av mobil i utlandet.

    Onsdag 2. juni 2004 9:25,
    oppdatert 14:43

    VELG RIKTIG OPERATØR: Mobilen vil som regel søke opp en operatør automatisk i et nytt land. Men du kan også bytte manuelt. Sjekk vår liste for å se hvilken operatør som er billigst for ditt abonnement.

    RING OM KVELDEN: Operatørene i Norge har lik pris om du ringer på dagtid eller kveldstid. Slik er det ikke i utlandet. Det er mye å spare på å ringe om kvelden.

    SJEKK ABONNEMENTET DITT: Prisen hjem til Norge er avhengig av hva slags abonnement du har. Aller dyrest er det å ta med seg en mobil med kontantkort til utlandet. Telenor tar 8,99 per minutt å ringe hjem til Norge fra kontantkort, mens Netcom tar 8,50. I Norden er det billigere.

    FYLL OPP KORTET: Nå trenger du ikke lenger å ha masse penger på kontantkortet når du tar det med til utlandet. Men det er vanskelig å fylle opp etter at du har dratt.

    SEND TEKSTMELDINGER: Hvis du bare skal gi en beskjed, kan det være billigere med tekstmelding. Men det koster fort fem kroner å sende, og et par kroner å motta, avhengig av hvor du er.

    SLÅ AV MOBILSVAR: Hvis du blir oppringt i utlandet, er det du som betaler for samtalen fra Norge til landet du er i. Derfor er det ingen god ide å bruke mobilsvareren aktivt. Du må både betale for en samtale fra Norge til utlandet og tilbake igjen til Norge når noen legger igjen beskjed. Den beste måten å unngå sjokktaksten på, er å slå av mobilsvareren før du drar. Kundeservice hos din operatør hjelper med det.

    MOBILSURF BILLIG: En av de få gangene mobilt Internett, gjerne kalt wap, virkelig har noe for seg, er når du er på ferie. Mange nye telefoner kan surfe via Gprs. Det er billig. Gprs takseres ikke på tid, som en vanlig samtale, men for hvor mye du laster ned. Du kan altså bruke så lang tid du vil på å lese sidene uten at det koster noe ekstra. Med Telenor koster det rundt 10 øre per side å mobilsurfe via gprs i utlandet.

    SKAFF MOBILSVARKODEN: Fra utlandet trenges gjerne en pinkode for å sjekke telefonsvareren. Koden får du fra kundeservice hos din operatør. Med Telenor Mobil kan du f.eks. sende tekstmeldingen MS til nummer 1999.

    KORTNUMRE VIRKER IKKE: Når du er i utlandet, fungerer ikke kortnumre. Men de fleste har egne åttesifrede numre du kan ringe fra utlandet. Opplysning via SMS er billigst. Kortnumre på SMS fungerer nemlig også fra utlandet. Send bare meldingen TLF den dusøker til 1937, du betaler fem kroner.

    KUNDESERVICE TELENOR: +47 91509000

    KUNDESERVICE NETCOM: +47 92405050




    Varenavn - Маркет Rema Rimi Kiwi Prix Bunnpris Obs ICA Meny Spar Mega

    Brшd, mel, kornprodukter - Хлеб , мука,сухие продукты

     
    Korni flatbrшd 300 g 7.00 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 8.90 8.90 7.50 9.90
    Wasa Husmann 500 gr 14.00 14.00 13.90 14.00 13.90 11.90 16.50 14.90 14.90 14.90
    Gjende kjeks 1 pakke 8.50 8.50 8.40 8.90 9.90 8.90 9.20 8.90 7.50 9.90
    Hatting frosne rundstykker Norske grove 1 pose 17.00 17.90 16.90 16.90 17.90 16.00 18.90 18.90 18.90 19.50
    Kaptein Kjeks 1 pakke 7.00 7.50 7.90 9.00 7.90 9.00 8.90 8.90 7.50 9.50
    Sжtre Dobbeltvafler, vanilje 1 pose/250 g 15.00 16.00 15.90 15.50 15.90 13.00 19.50 18.50 14.90 18.90
    Ritz crackers 200 g 9.00 11.00 10.90 10.90 11.00 10.00 12.50 11.90 11.90 11.90
    Lomper 10 5.00 6.00 5.90 5.50 5.90 5.00 6.40 7.90 6.90 7.20
    Hveteloff Stk 6.00 6.50 6.20 6.50 6.00 6.50 7.20 6.90 6.50 6.90
    Kneipbrшd Stk 5.00 5.00 5.00 5.90 5.90 5.90 6.50 5.90 5.90 6.50
    Hveteboller i pose 8 stk 10.80 11.70 12.90 11.90 12.90 10.90 12.90 12.90 12.90 12.90
    Kelloggs Corn Flakes 750 gr 24.00 24.00 21.90 23.90 23.90 22.00 27.00 24.90 24.90 25.90
    Quaker Crusli Sol Frokost 700 gr 25.00 25.50 24.90 25.00 24.90 25.00 27.50 26.90 24.90 27.50
    Kjшtt/fiskeprodukter-Мясо и Рыба   
    Wienerpшlser 1 kg - Сосиски Венские 50.00 50.00 49.83 49.90 45.00 59.90 49.90 51.50 49.80 49.90
    Pizza Grandiosa 1 stk -Пицца Грандиоза 24.00 25.50 24.90 24.00 24.90 24.00 27.50 25.90 28.90 24.90
    Big One Classic (pizza) 1 stk - Пицца 30.00 31.50 31.40 31.50 31.90 32.50 33.90 33.90 33.90 32.50
    Melk, egg, melkeprodukter - Молоко,яйца и молочные продукты  
    Hmelk, Tine 1 liter 9.50 9.90 9.60 9.50 9.80 9.50 10.00 9.60 9.90 9.50
    Lettmelk, Tine 1 liter 8.50 8.85 8.50 8.50 8.50 8.40 8.80 8.60 8.90 8.50
    Skummet melk, Tine 1 liter 8.50 8.85 8.50 8.50 8.50 8.50 8.90 8.60 8.90 8.50
    Kremflшte, Tine 1/3 liter 13.00 13.40 13.40 13.30 13.50 13.30 13.40 13.80 13.90 13.50
    Youghurt/skogsbжr Lite beger, Tine 175 ml 4.50 4.50 4.40 4.50 4.50 4.50 5.20 4.70 4.90 4.90
    Youghurt Frukt, Tine 1/2 liter 10.00 10.00 9.90 9.90 10.00 9.50 10.40 11.50 10.90 11.50
    Litago sjokolademelk 1/2 liter 8.50 8.20 7.90 8.50 8.50 8.30 9.20 8.90 8.90 8.90
    Milkshake, sjokolade, Tine 1 stk/ 220 ml 6.50 6.50 6.60 6.60 6.50 5.90 7.70 6.50 7.10 6.90
    Risifrutti 175 gr 8.00 8.50 8.40 8.90 7.90 8.90 10.00 8.90 8.90 8.90
    Lettrшmme, Tine 3 dl 12.50 12.50 12.40 12.70 12.70 12.40 13.60 13.00 13.50 13.50
    Kefirmelk, Tine 1 l 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.80 11.50 11.90 11.90
    Matflшte, Tine 3 dl 12.50 12.50 12.40 12.50 12.90 12.50 12.90 12.90 12.90 13.50
    Cultura, naturell, Tine 1 l 10.00 10.50 9.90 10.90 10.00 11.50 11.20 11.50 11.50 12.90
    Kaffeflшte, Tine 1/3 l 13.00 13.00 12.90 13.00 12.90 13.00 12.90 12.90 13.90 13.90
    Meierismшr, Tine 1/2 kg 17.00 17.00 16.90 17.90 16.90 17.90 17.60 17.90 18.90 18.50
    Bremykt 400 gr 15.00 15.00 14.90 15.00 13.90 13.90 16.00 15.90 15.90 16.90
    Tine kremost 125 g 12.00 12.00 11.90 12.60 12.40 12.70 12.90 12.90 12.90 13.50
    Synnшve Finden skivet gul ost 300 gr 25.00 25.90 24.90 25.00 24.90 25.00 26.90 26.90 28.90 27.90
    Norvegia, Tine 1 kg 65.00 67.50 67.90 69.90 68.90 71.90 69.90 69.90 74.90 72.90
    G35/Tine 1 kg 54.00 54.00 53.90 54.90 49.50 54.90 59.00 54.90 59.90 55.90
    Tine pizzaost 300 g 26.00 25.00 24.90 26.90 25.90 26.90 24.90 26.90 27.90 29.90
    Jarlsbergost, Tine 1 kg 76.00 76.40 75.80 77.80 73.80 78.40 79.80 79.00 85.80 79.80
    Skinkeost, Kavli Tube/ 150 gr 15.00 14.50 13.90 15.00 14.90 18.00 16.90 19.90 19.90 18.90
    Primula, Kavli Naturell Eske/ 200 gr 14.00 12.00 13.90 14.00 13.90 14.00 13.00 18.90 20.90 22.50
    Philadelphia Kremost 200 gram 18.00 18.90 18.90 19.00 19.00 19.00 19.90 19.90 19.90 20.90
    Royal Blue, Tine Eske/ 150 gr 14.00 14.00 13.90 14.00 13.90 15.90 13.90 16.90 16.90 19.90
    12 egg 18.00 19.80 18.90 19.90 19.80 19.90 22.00 19.90 21.90 19.90
    Frukt/grшnt - Фрукты,зелень  
    Druer 1 kg/grшnne - 29.00 35.00 29.90 49.90 29.00 22.90 39.90 39.90 29.90 37.90
    Bananer 1 kg 15.00 14.90 14.90 9.90 12.90 7.90 14.90 14.90 16.90 14.90
    Kеlrot 1 kg 10.00 9.00 7.90 9.90 8.90 8.90 11.90 10.90 10.90 10.90
    Hodekеl 1 kg 8.00 6.00 7.90 7.90 6.90 6.90 8.90 8.90 7.90 8.90
    Gulrшtter 1 kg 7.00 7.00 7.90 8.90 7.90 8.90 8.90 9.90 9.90 6.90
    Paprika/rшd 1 kg 35.00 35.00 34.90 49.90 36.00 44.90 39.90 39.90 44.90 39.90
    Lшk 1 kg 9.00 7.00 6.90 9.90 8.90 9.90 9.90 10.90 9.90 9.90
    Brokkoli 1 stk 8.00 12.00 11.90 9.90 12.90 10.90 11.90 12.90 11.90 10.90
    Champignon 1 kg 29.00 30.00 39.90 45.90 39.00 39.00 49.00 49.90 49.90 49.00
    Isbergsalat 1 stk 14.00 14.00 12.90 14.90 9.90 13.90 18.90 13.90 12.90 15.90
    Pеlegg - На бутерброды  
    Stabburet Gul boks leverpostei 200 gr 11.00 11.90 11.90 11.20 10.90 11.20 12.20 11.90 11.90 11.30
    Stabburet Makrell i tomat 1/3 boks 10.00 10.50 9.90 10.30 9.90 10.30 10.50 10.50 10.90 10.90
    Grillstad Gullsalami 100 g 19.00 19.90 19.90 19.90 18.90 22.90 22.90 19.90 24.90 20.90
    Nugatti 500 gr 15.00 15.80 15.40 15.90 14.90 15.70 16.20 15.90 15.90 15.90
    Sjokade 500 g 14.00 14.00 13.90 14.00 13.80 14.00 14.90 14.90 12.90 15.90
    Mills kaviar 190 gr 21.00 21.60 21.90 21.00 21.90 21.00 22.50 21.90 29.90 23.90
    Mills majones Tube/ 170 gr 10.00 9.90 9.90 10.50 9.90 10.80 10.90 10.90 13.90 11.50
    Sursild 1000 g 15.00 15.00 14.90 15.00 15.00 15.00 18.00 23.90 19.90 19.90
    Mills majones, lett refill 330 g 15.00 15.50 15.90 15.00 14.90 15.00 17.00 15.90 14.90 17.50
    Mills majones, vanlig refill 330 g 15.00 15.50 15.90 15.00 14.90 15.00 16.50 16.90 16.90 17.50
    Mills remulade pakke 165 g 5.00 6.00 5.90 6.00 8.90 6.90 7.00 8.50 7.90 9.90
    Sшtsaker, snacks - Чипсы и сладости  
    Freia melkesjokolade 200 gr 19.00 19.80 19.80 19.00 17.90 19.00 21.20 19.50 21.90 21.90
    Pringles chips 200 g 15.00 16.00 15.90 15.80 17.90 15.70 17.50 17.10 16.90 17.50
    Freia Firklшver 200 gr 19.00 19.80 19.80 19.00 17.90 19.00 21.20 19.50 21.90 21.90
    Stratos 150 gr 16.00 16.20 16.20 16.00 15.90 16.00 17.50 17.90 17.90 17.90
    Maarud potetgull 250 gr 12.00 13.00 12.90 11.90 11.90 11.90 14.00 12.90 13.90 12.50
    Nidar Smшrbukk karameller vanlig Pose/220 g 19.00 19.00 18.90 19.90 19.00 19.90 21.50 23.90 24.90 25.90
    Snickers Big One 85 g 8.00 8.90 8.90 8.00 7.80 8.00 9.90 9.00 9.00 9.50
    Freia Kvikklunch Single/47 g 7.00 7.90 7.40 7.50 7.80 7.00 8.60 8.00 9.00 8.00
    Crispo 150 g 15.00 17.50 16.90 15.90 16.80 15.00 20.60 17.90 17.90 19.90
    Laban pose 300 g 24.00 24.00 23.90 24.00 24.00 24.00 27.40 26.90 26.90 26.90
    Bamsemums pose 250 g 26.00 26.00 25.90 26.00 25.00 26.00 27.90 26.90 27.90 27.50
    New Energy 45 g 5.00 7.50 6.90 7.00 6.90 7.00 8.00 7.50 7.50 7.00
    Doc halslinser Pose/70 g 10.00 10.90 10.90 10.00 11.00 10.00 11.00 12.00 12.50 12.00
    Soletti saltstenger 1 pakke/250 g 10.00 11.00 10.90 10.00 11.90 10.00 11.90 12.90 12.90 15.90
    Twix sjokolade 85 g 5.00 5.90 5.90 5.90 9.00 8.00 6.50 9.50 9.00 9.50
    Tшrrmat, supper, is og sauser - супы,соусы и каши  
    Bjшrn lettkokt havregryn 750 g 8.00 8.60 8.90 8.50 8.90 8.00 9.00 8.90 8.50 9.50
    Havrekli 750 g 5.00 4.90 4.90 5.00 6.00 10.00 8.90 14.90 15.90 15.90
    Sun Maid rosiner Boks 500 g 10.00 13.00 9.90 12.90 13.90 15.00 16.00 15.90 12.90 17.90
    Idun tшrrgjжr 5 pk 7.00 8.00 6.90 6.90 7.90 6.90 8.50 7.90 6.90 7.50
    Ming grшtris 750 gr 9.00 7.90 7.90 8.90 9.00 9.00 13.90 13.90 14.90 14.90
    Uncle Ben ris Langkornig 1 kg 16.00 16.90 15.90 17.00 16.90 17.00 18.00 16.90 18.90 20.90
    Dolmio saus Classico 500 g 13.00 14.00 12.90 13.00 11.00 14.90 16.90 14.90 14.90 17.50
    Iskrem 2 liter 23.00 22.00 22.90 22.50 22.90 22.50 23.90 22.90 23.90 22.50
    Hvetemel 1 kg 6.00 6.40 6.20 6.30 5.90 6.30 6.90 6.50 6.50 6.00
    Sukker 1 kg 11.00 11.90 11.70 11.50 11.90 12.70 12.90 11.90 12.90 11.90
    Sjokoladepudding/Tine 3-kant pakke 7.00 6.90 6.90 7.70 6.60 7.70 7.90 7.50 8.90 8.90
    Piano sjokoladepudding 1 liter 18.00 18.00 17.90 18.00 14.90 18.00 19.40 18.90 19.90 19.90
    Freia mandelkjernepudding 1 pakke 5.00 4.90 4.90 5.00 4.90 5.00 9.90 9.90 8.90 10.50
    Freia gele 1 pakke 9.00 8.90 8.90 9.00 8.90 9.00 9.90 9.90 9.90 10.90
    Piano vaniljekrem 1/2 l 10.00 10.00 9.90 10.00 9.90 10.00 15.90 14.90 14.90 13.90
    Piano vaniljesaus 1 l 22.00 21.90 21.90 22.00 21.90 22.00 22.90 22.90 24.90 24.90
    Toro ertesuppe Gul 1 pose 10.00 10.00 9.90 10.00 10.90 10.00 10.90 12.90 13.90 13.50
    Toro tomatsuppe 1 pose 10.00 10.00 9.90 10.90 10.90 10.90 10.00 10.90 11.90 11.00
    Idun tomatketchup Flaske/ 540 gr 10.00 10.00 9.80 10.00 9.90 9.90 10.80 9.90 10.90 10.00
    Toro jegergryte, basispose 1 pose 17.00 16.90 16.90 17.00 16.90 17.90 19.90 17.90 15.90 17.90
    Spaghetti a la Capri Boks/ 850 gr 19.00 19.00 18.90 19.00 18.90 19.00 20.50 19.90 20.90 20.50
    Idun sennep, vanlig Flaske/ 510 gr 9.00 8.90 8.90 9.00 9.00 9.00 10.50 9.90 9.90 9.90
    Mills gratinerte poteter m/ost Pakke 9.00 8.90 7.90 9.00 8.90 9.00 11.90 9.90 9.90 11.90
    Viltsaus, Toro Pose 7.00 7.00 6.90 8.50 7.90 7.90 9.50 9.50 8.90 9.90
    Knorr Aromat Boks/90 g 4.00 4.00 8.90 5.00 9.80 5.00 5.90 9.90 9.90 12.90
    Idun eddik 7% klar 1/2 l 5.00 5.00 4.90 5.00 4.90 5.00 8.00 6.90 4.90 6.90
    Te, kaffe - Чай,кофе  
    Lipton tebags 20 stk 8.00 8.90 8.90 8.00 8.90 9.00 9.50 8.90 9.90 11.50
    Twinings 4 rшde frukter te 25 stk 8.00 8.90 8.90 8.00 9.90 10.00 10.90 16.90 16.90 21.50
    Nescafe Gull 200 gr 40.00 40.00 44.90 40.00 54.00 40.00 44.90 59.90 62.90 64.90
    Leskedrikker - Пиво,соки  
    Meierienes juice Uten fruktkjшtt 1 l 13.50 14.00 13.90 12.80 13.80 12.80 14.90 14.50 14.90 14.50
    Coca-Cola 1, 5 l 14.00 14.00 13.90 14.00 13.90 13.90 14.90 14.50 14.90 14.50
    Solo 1, 5 l 12.00 14.00 12.90 12.90 12.90 13.40 14.90 13.50 14.90 14.50
    Farris 1, 5 l 13.00 14.00 12.90 13.90 13.90 13.90 14.40 14.50 14.90 14.50
    Gшy leskedrikk Flaske/ 0,75l 13.00 13.00 12.90 12.90 13.90 9.90 16.90 16.50 15.90 16.90
    Fun light leskedrikk Flaske/ 0,6 l 15.00 14.90 14.90 15.20 14.90 15.30 15.90 15.90 13.90 15.90
    Pilsnerшl, Ringnes 0,33 fl 13.00 13.50 12.90 13.00 13.60 13.00 13.90 13.50 13.90 12.90
    Ringnes pils Boks 0,5 l 22.00 21.90 21.90 22.00 22.50 21.90 22.90 22.50 23.90 22.90
    Munkholm 0,33 l 6.00 6.70 5.90 6.90 5.90 6.90 7.90 7.90 6.90 8.50
    Ringnes pils 1,25 l 47.00 47.50 47.40 47.00 48.50 47.90 49.90 50.90 49.90 49.90
    Freia drikkekakao 250 gr 10.00 10.00 9.90 10.00 12.00 10.00 14.90 14.90 13.90 16.90
    Vaskemidler, toalett- Моющие средства  
    Sun maskinoppvaskpulver Ultra Pulver/ 820 gr 30.00 29.90 29.90 29.00 29.90 29.00 29.90 30.90 30.90 32.90
    Sun glansemiddel 5 dl 24.00 25.00 24.90 25.00 24.00 25.00 32.30 32.90 32.90 32.90
    Blenda micro 1,4 kg 47.00 47.90 46.90 47.00 46.90 46.90 48.90 47.90 47.90 51.90
    Blenda sensitive 1,4 kg 47.00 47.90 46.90 47.00 46.90 46.90 48.90 47.90 47.90 51.90
    Omo Color 1,4 kg 47.00 47.90 46.90 47.00 46.90 46.90 46.90 47.90 48.90 48.90
