Главная
norge
новости сайта
история
культура
традиции
викинги
язык
словарик
разговорники
королевство
норвегия сегодня
саамы
Новости UDI
нью
деньги
моя норвегия
территория
статистика
дети
технологии
политика
климат
мультимедиа
транспорт
армия
общество
экономика
народ
здоровье
культура
архив
семья
дом
разное
100 лет
bazar
скандинавия
шпицберген
нобелевская премия
линки
Новости
Персонал
Гостевая
Контактная информация
 
  • Моя Казань
  • Портал развлечений
  • Подпишись на рассылку НОРВЕГИЯ
    E-mail:
    Сервис почтовых рассылок Russisk-Norsk
    E-mail:
    norsk.narod.ru
    Rambler's Top100
    UKSUS DATA GRUPPEN
    Rambler's Top100
    Caplex.no
    Телевидение
    Радио
    Курсы английского языкаКурсы английского языка on-line
    MultiKulti.Ru
    MSKD.RU - DownloaD - Ссылки на бесплатный и полезный Софт. Архив бесплатных, разнообразных, прикольных Игр. Большая Коллекция красивых русско-английских шрифтов. Скины для Winamp и др. Обзор программ и игр для скачивания. Подборка прикольных картинок. Каталог сайтов...

    климат

    butterflies_flowers_md_clr.gif
      

    Средняя температура воздуха в 1961-1990 гг., ?C
      Осло Берген Троннхейм Будё Трумсё Вардё
    В год 5,7 7,7 4,7 4,5 2,5 1,3
    Январь -4,3 1,5 -3,3 -2,2 -4,4 -5,1
    Февраль -4,0 1,6 -2,7 -2,0 -4,2 -5,4
    Март -0,2 3,3 -0,1 -0,6 -2,7 -3,6
    Апрель 4,5 5,9 3,0 2,5 0,3 -1,1
    Май 10,8 10,5 8,7 7,2 4,8 2,5
    Июнь 15,2 13,5 12,0 10,4 9,1 6,2
    Июль 16,4 14,5 13,2 12,5 11,8 9,2
    Август 15,2 14,4 12,7 12,3 10,8 9,1
    Сентябрь 10,8 11,5 9,0 9,0 6,7 6,6
    Октябрь 6,3 8,7 5,6 5,3 2,7 2,4
    Ноябрь 0,7 4,7 0,3 1,2 -1,1 -1,3
    Декабрь -3,1 2,6 -2,0 -1,2 -3,3 -3,7
    

    Средняя температура воздуха в 1961-1990 гг., ºC



    Среднее количество осадков в 1961-1990 гг., мм
      Осло Берген Троннхейм Будё Трумсё Вардё
    В год  763 2 250  925 1 020 1 031  563
    Январь 49  190 78 86 95 55
    Февраль 36  152 61 64 87 41
    Март 47  170 61 68 72 34
    Апрель 41  114 51 52 64 33
    Май 53  106 49 46 48 30
    Июнь 65  132 67 54 59 42
    Июль 81  148 85 92 77 49
    Август 89  190 80 88 82 55
    Сентябрь 90  283  114  123  102 54
    Октябрь 84  271  106  147  131 58
    Ноябрь 73  259 81  100  108 59
    Декабрь 55  235 92  100  106 53
    Продолжительность дня (с восхода до захода солнца) в часах и минутах. 2004 г.
    Дата Осло Троннхейм Трумсё
    01.01. 6ч 03м 4ч 44м -
    01.02. 7ч 58м 7ч 14м 5ч 02м
    01.03. 10ч 30м 10ч 16м 9ч 37м
    01.04. 13ч 20м 13ч 32м 14ч 04м
    01.05. 16ч 00м 16ч 43м 18ч 49м
    01.06. 18ч 17м 19ч 45м 24ч 00м
    01.07. 18ч 41м 20ч 20м 24ч 00м
    01.08. 16ч 47м 17ч 42м 20ч 49м
    01.09. 14ч 07м 14ч 27м 15ч 21м
    01.10. 11ч 26м 11ч 20м 11ч 06м
    01.11. 8ч 42м 8ч 07м 6ч 30м
    01.12. 6ч 28м 5ч 19м -


    Полярный день, полярная ночь. 2004 г.
      Широта Полярный день Полярная ночь
      Конец Начало
    Шпицберген (Лонгьир) 78.0 20.04.-21.08. 16.02. 25.10.
    Нордкапп 71.2 13.05.-29.07. 24.01. 18.11.
    Хаммерфест 70.6 15.05.-26.07. 22.01. 20.11.
    Трумсё 69.7 19.05.-22.07. 17.01. 25.11.
    Будё 67.3 03.06.-07.07. 28.12. 14.12.

    Luftens temperatur. Celsiusgrader1

    Stasjon ??ret Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
    Oslo Normal 5,7 -4,3 -4,0 -0,2 4,5 10,8 15,2 16,4 15,2 10,8 6,3 0,7 -3,1
    (Blindern) Gj.snitt 2002 6,9 -2,8 0,6 2,1 6,9 12,9 16,6 17,4 20,2 13,1 3,4 -1,2 -5,9
      Maks. ' 28,2 5,1 6,7 13,3 20,5 23,4 27,7 26,6 28,2 25,0 12,5 6,8 1,1
      Min. ' -19,7 -16,6 -8,7 -8,0 -2,0 3,0 6,8 10,6 12,0 1,1 -5,2 -9,4 -19,7
                                 
    Magnor 2 Normal 4,4 -6,4 -5,9 -1,5 3,4 10,0 14,4 15,3 14,5 9,7 5,3 -0,7 -5,2
      Gj.snitt 2002 5,3 -5,3 -0,6 0,8 5,9 11,6 15,3 16,7 18,1 11,1 2,3 -2,5 -9,3
      Maks. ' 27,5 4,7 6,8 12,3 20,2 23,3 26,3 27,4 27,5 23,6 13,2 4,6 2,5
      Min. ' -28,5 -25,6 -16,0 -15,0 -3,8 0,2 4,2 7,2 5,5 -5,0 -9,2 -16,3 -28,5
                                 
    Torungen fyr Normal 7,2 -0,3 -0,8 1,3 4,4 9,4 13,7 15,5 15,3 12,5 9,1 4,6 1,6
      Gj.snitt 2002 8,3 3,2 3,5 3,5 6,0 11,3 14,8 16,4 19,3 14,5 6,3 1,8 -1,5
      Maks. ' 24,7 8,8 9,0 9,7 13,5 16,2 22,2 23,2 24,7 21,9 16,6 8,7 5,3
      Min. ' -14,6 -7,1 -4,8 -4,1 -0,2 5,7 9,5 10,8 13,6 6,8 -0,7 -3,6 -14,6
                                 
    Sola Normal 7,4 0,8 0,6 2,7 5,5 9,9 12,8 14,2 14,4 11,7 8,8 4,6 2,2
      Gj.snitt 2002 8,7 4,0 3,4 4,1 7,2 12,3 14,9 15,1 19,3 14,1 6,7 3,2 0,3
      Maks. ' 28,1 8,3 10,1 13,2 17,2 23,0 26,9 27,9 28,1 25,4 17,5 10,7 7,9
      Min. ' -10,4 -6,9 -9,6 -5,2 -0,3 3,4 8,0 9,1 12,6 6,1 -4,2 -7,0 -10,4
                                 
    Bergen Normal 7,7 1,5 1,6 3,3 5,9 10,5 13,5 14,5 14,4 11,5 8,7 4,7 2,6
    (Florida) Gj.snitt 2002 8,7 3,8 3,1 3,8 8,2 12,6 15,2 15,2 19,5 13,6 6,2 2,9 0,8
      Maks. ' 30,0 9,6 9,9 12,9 17,0 24,2 28,2 28,2 30,0 25,0 16,1 10,5 9,8
      Min. ' -6,8 -4,6 -6,3 -3,1 1,8 1,6 8,6 8,1 11,6 4,7 -2,1 -5,3 -6,8
                                 
    L?Шrdal Normal 5,9 -2,5 -2,2 1,3 5,2 10,3 13,6 14,7 13,9 9,9 6,1 1,4 -1,2
    (Moldo) Gj.snitt 2002 6,8 -0,9 1,7 1,8 7,8 11,8 14,5 15,5 18,4 11,5 4,2 -0,5 -3,7
      Maks. ' 29,8 14,1 12,7 12,5 15,8 21,5 29,5 27,4 29,8 22,3 14,1 9,5 8,4
      Min. ' -13,7 -9,5 -9,8 -7,5 -1,5 -0,1 6,6 7,0 10,4 1,6 -6,2 -10,2 -13,7
                                 
    R?кros Normal 0,3 -11,2 -9,7 -5,6 -0,7 5,6 10,1 11,4 10,4 6,1 1,7 -5,2 -9,1
      Gj.snitt 2002 1,8 -9,2 -4,7 -3,6 2,9 8,8 12,2 13,1 15,0 7,8 -1,3 -8,1 -11,2
      Maks. ' 26,5 4,4 6,2 9,8 14,7 21,5 26,2 25,8 26,5 20,9 11,6 2,2 3,1
      Min. ' -34,5 -34,5 -23,2 -27,8 -11,2 -5,3 1,4 0,2 0,7 -6,0 -18,0 -27,0 -34,0
                                 
    V?Шrnes Normal 5,3 -3,2 -2,4 0,5 3,9 9,4 12,6 13,9 13,4 9,8 6,1 0,9 -1,5
      Gj.snitt 2002 6,4 -1,6 1,1 0,5 7,2 12,5 15,6 15,8 18,2 10,6 2,7 -2,0 -3,4
      Maks. ' 30,2 8,6 10,8 9,5 16,3 27,0 29,9 29,3 30,2 22,9 11,1 6,6 5,0
      Min. ' -19,2 -17,8 -12,1 -12,3 -3,4 0,3 6,6 6,9 7,1 -0,8 -6,5 -13,6 -19,2
                                 
    Bod?к VI Normal 4,5 -2,2 -2,0 -0,6 2,5 7,2 10,4 12,5 12,3 9,0 5,3 1,2 -1,2
      Gj.snitt 2002 5,5 -1,0 -0,8 -0,2 5,6 9,7 14,1 14,7 15,3 9,2 2,4 -1,0 -2,0
      Maks. ' 29,0 8,5 6,9 7,2 13,1 23,1 27,1 29,0 26,5 18,1 9,2 5,7 5,7
      Min. ' -13,3 -10,3 -9,6 -9,9 -2,2 0,1 4,8 8,8 8,2 1,4 -5,5 -7,1 -13,3
                                 
    Troms?к Normal 2,5 -4,4 -4,2 -2,7 0,3 4,8 9,1 11,8 10,8 6,7 2,7 -1,1 -3,3
      Gj.snitt 2002 3,2 -3,4 -3,6 -2,1 3,6 7,5 10,8 13,1 12,4 6,8 0,4 -2,8 -4,1
      Maks. ' 23,6 6,4 5,5 5,1 15,6 21,9 20,7 23,6 22,8 12,6 7,3 4,1 4,9
      Min. ' -14,2 -12,4 -12,4 -10,5 -4,3 -0,2 3,8 7,8 5,8 -0,2 -6,4 -9,3 -14,2
                                 
    Vard?к Normal 1,3 -5,1 -5,4 -3,6 -1,1 2,5 6,2 9,2 9,1 6,6 2,4 -1,3 -3,7
      Gj.snitt 2002 2,2 -3,5 -4,3 -2,5 2,2 3,8 7,0 11,6 9,5 6,1 2,3 -1,7 -3,8
      Maks. ' 21,8 4,6 1,7 2,7 11,4 11,8 13,9 21,8 17,4 14,3 7,7 3,7 4,3
      Min. ' -15,5 -15,5 -13,0 -9,0 -7,1 -0,6 2,9 6,6 5,1 0,5 -6,7 -14,8 -11,7
                                 
    Karasjohka - Karasjok Normal -2,4 -17,1 -15,4 -10,3 -3,1 3,8 10,1 13,1 10,7 5,3 -1,3 -9,4 -15,3
      Gj.snitt 2002 -1,6 -15,1 -12,2 -8,1 1,5 6,8 12,0 14,6 12,2 5,0 -2,1 -15,3 -18,6
      Maks. ' 12,5 4,8 -0,5 5,8 15,1 24,5 26,0 23,0 24,5 15,0 6,9 2,0 3,2
      Min. ' -38,8 -38,8 -33,2 -30,2 -19,0 -2,7 -0,1 6,4 1,6 -7,0 -20,5 -37,0
     Copyright © nordnorsk@narod.ru 
  • Чат
  • Строительство
  • МНО
  • Интернет Биржа
  • Новости
  • Природа и животные