Главная
norge
новости сайта
история
культура
традиции
викинги
язык
словарик
разговорники
королевство
норвегия сегодня
саамы
Новости UDI
нью
деньги
налоговая система
курс валют
марки
древняя старина
банки
новости
история норвежских купюр
специальные серии
купюры сегодня
монеты сегодня
моя норвегия
территория
статистика
100 лет
bazar
скандинавия
шпицберген
нобелевская премия
линки
Новости
Персонал
Гостевая
Контактная информация
 
  • Моя Казань
  • Портал развлечений
  • Подпишись на рассылку НОРВЕГИЯ
    E-mail:
    Сервис почтовых рассылок Russisk-Norsk
    E-mail:
    norsk.narod.ru
    Rambler's Top100
    UKSUS DATA GRUPPEN
    Rambler's Top100
    Caplex.no
    Телевидение
    Радио
    Курсы английского языкаКурсы английского языка on-line
    MultiKulti.Ru
    MSKD.RU - DownloaD - Ссылки на бесплатный и полезный Софт. Архив бесплатных, разнообразных, прикольных Игр. Большая Коллекция красивых русско-английских шрифтов. Скины для Winamp и др. Обзор программ и игр для скачивания. Подборка прикольных картинок. Каталог сайтов...

    банки

     

    Her er de billigste bankene



    Ogsе denne mеneden er det store forskjeller mellom de dyreste og de billigste bankene.


    Torsdag 11. mars 2004 11:15,
    oppdatert 11:57

    Vinneren pе Dagbladets bankbшrs i mars er samme vinner som i forrige mеned - nemlig Landkreditt Bank. Denne banken koster vеr tenkte typiske bankkunde 23.344 kroner i еret, med et boliglеn pе 800.000 kroner.

    Ogsе taperen pе mars-bankbшrsen er den samme som for februar mеned - nemlig Haltdalen Sparebank, som koster vеr typiske bruker 28.954 kroner i еret. Haltdalen Sparebank er altsе 5610 kroner dyrere i еret enn Landkreditt, i vеrt regneeksempel.

    Sjekk hvordan din egen bank kommer ut, i tabellen under.

    Slik leser du tabellen:

  • Resultat: Summerer opp alle renteutgifter og -inntekter for boliglеnet, sparekontoen og brukskontoen.

  • Brukskonto:Renteinntekt av 20.000 kroner minus gebyrer og еrsavgifter. Plusstall viser at du tjener pе kontoen.

  • Boliglеn:Renteutgifter fшrste еr, inkl. termingebyrer. Boliglеn pе 800.000 kroner innenfor 60 prosent av takst. Etableringsgebyr er fordelt pе fem еr.

  • Boligrente: Rentesats (effektiv) for lеn over 500.000 kroner innenfor 60 prosent av lеnetakst.

  • Sparekonto: Еrlig renteinntekt med 50.000 kroner pе sparekonto.

  • Sparerente: Beste sparerente pе innskudd over 50.000 kroner.

    Denne bankbшrsen ble publisert 11. mars 2004.

    (Leser du denne saken mer enn en mеned etter publisering, sе er tabellen under imidlertid trolig byttet ut med den nyeste bankbшrsen fra Dagbladet.)

    PS: Vil du finne din bank pе lista i full fart, trykk 'ctrl'- + 'f'-tastene pе tastaturet ditt, skriv deretter inn banknavnet i sшkefeltet og velg 'sшk etter neste'.

    Nr Bank Resultat Bruks- konto Bolig- lеn Bolig- rente Spare- konto Spare- rente
    1 Landkreditt Bank -23 344 -202 -24 392 3,14 1 250 2,5
    2 Privatbanken -24 308 -966 -24 592 3,26 1 250 2,5
    3 SkandiaBanken -24 501 70 -25 371 3,3 800 1,6
    4 Bank Direkte Sandnes -24 656 -100 -25 306 3,39 750 1,5
    5 Vik Spb -24 682 -621 -24 686 3,21 625 1,25
    6 Kredittbanken -24 749 -1 397 -24 652 3,29 1 300 2,6
    7 Voss Spb -24 764 -180 -25 209 3,31 625 1,25
    8 Grue Spb -24 814 -492 -24 572 3,23 250 0,5
    9 Grong Spb -24 893 -244 -25 399 3,35 750 1,5
    10 Aurland Spb -24 979 -420 -25 359 3,3 800 1,6
    11 Vekselbanken -24 980 -346 -25 259 3,32 625 1,25
    12 Kvinnherad Spb -25 016 -782 -25 359 3,42 1 125 2,25
    13 Spb Telespar -25 021 -530 -24 866 3,22 375 0,75
    14 Postbanken -25 187 -308 -25 479 3,38 600 1,2
    15 Odal Spb -25 229 -600 -25 429 3,35 800 1,6
    16 Spb Hardanger -25 281 -550 -25 831 3,4 1 100 2,2
    17 Hшnefoss Spb -25 286 -632 -25 529 3,38 875 1,75
    18 Fana Spb -25 297 -178 -25 619 3,42 500 1
    19 Jernbanepers Spb -25 301 -230 -25 571 3,33 500 1
    20 Hol Spb -25 413 -334 -25 229 3,28 150 0,3
    21 Etne Spb -25 437 -246 -25 691 3,37 500 1
    22 Orkdal Spb -25 496 -450 -25 671 3,33 625 1,25
    23 Spareskillingsbanken -25 499 -240 -26 009 3,45 750 1,5
    24 Volda og Шrsta Spb -25 513 -472 -25 166 3,38 125 0,25
    25 Spb Hedmark -25 516 -562 -25 579 3,4 625 1,25
    26 Modum Spb 1 -25 520 -664 -25 106 3,25 250 0,5
    27 Spb 1 Ringerike -25 587 -758 -25 579 3,4 750 1,5
    28 Spb Pluss -25 691 -460 -25 981 3,46 750 1,5
    29 Nes Prestegjelds Spb -25 734 -230 -26 504 3,4 1 000 2
    30 Hjelmeland Spb -25 756 -250 -25 881 3,46 375 0,75
    31 Surnadal & Stangvik Spb -25 798 -824 -25 599 3,4 625 1,25
    32 Andebu Spb -25 811 -482 -25 579 3,28 250 0,5
    33 Spb 1 Hallingdal -25 873 -314 -25 934 3,35 375 0,75
    34 Seljord Spb -25 876 -220 -26 031 3,46 375 0,75
    35 Fjaler Spb -25 928 -824 -25 279 3,27 175 0,35
    36 BNP Paribas -25 939 -1 347 -24 892 3,23 300 0,6
    37 Lillestrшm Banken -25 942 -418 -25 599 3,4 75 0,15
    38 Spb 1 SR-BANK -26 024 -848 -26 051 3,47 875 1,75
    39 Spb 1 Jevnaker Lunner -26 036 -850 -25 811 3,42 625 1,25
    40 Rindal Spb -26 037 -748 -25 539 3,4 250 0,5
    41 Gjerpen og Solum Spb -26 041 -230 -25 911 3,39 100 0,2
    42 Spb Vest -26 055 -1 173 -25 382 3,38 500 1
    43 Aurskog Spb -26 064 -558 -26 131 3,43 625 1,25
    44 Storebrand Bank -26 085 -1 129 -26 031 3,39 1 075 2,15
    45 Indre Sogn Spb -26 094 -740 -25 479 3,41 125 0,25
    46 Oppdalsbanken -26 111 -417 -26 444 3,53 750 1,5
    47 Nшtterш Spb -26 141 -860 -25 831 3,43 550 1,1
    48 Spb Bien -26 144 -798 -25 971 3,45 625 1,25
    49 Haugesund Spb -26 145 -956 -25 939 3,38 750 1,5
    50 Spb Sogn og Fjordane -26 149 -805 -25 469 3,37 125 0,25
    51 DnB Direkte -26 216 -970 -25 771 3,49 525 1,05
    52 Totens Spb -26 226 -230 -26 121 3,46 125 0,25
    53 Spb 1 Nordvest -26 234 -1 275 -25 459 3,29 500 1
    54 Klжbu Spb -26 236 -500 -25 861 3,42 125 0,25
    55 Vegеrshei Spb -26 238 -974 -25 639 3,39 375 0,75
    56 Spb Rana -26 241 -770 -26 071 3,46 600 1,2
    57 Spb 1 Kongsberg -26 265 -794 -25 971 3,45 500 1
    58 Hjartdal og Gransh. Spb -26 286 -662 -26 374 3,5 750 1,5
    59 Bш Spb -26 315 -666 -26 424 3,52 775 1,55
    60 Arendal og Om. Spk -26 319 -648 -25 871 3,43 200 0,4
    61 Spb 1 Midt-Norge -26 353 -879 -26 424 3,53 950 1,9
    62 Fokus Bank ASA -26 375 -824 -26 051 3,48 500 1
    63 Sunndal Spb -26 390 -874 -25 891 3,45 375 0,75
    64 Lom og Skjеk Spb -26 391 -612 -26 154 3,46 375 0,75
    65 Tingvoll Spb -26 393 -794 -26 224 3,48 625 1,25
    66 Spb Grenland -26 403 -682 -25 971 3,45 250 0,5
    67 Nordea -26 422 -621 -26 051 3,48 250 0,5
    68 Luster Spb -26 436 -504 -26 307 3,41 375 0,75
    69 Drangedal og Tшrdal Spb -26 437 -656 -26 031 3,46 250 0,5
    70 Harstad Spb -26 450 -636 -26 164 3,38 350 0,7
    71 Finansbanken -26 463 -1 154 -25 359 3,47 50 0,1
    72 Vang Spb -26 464 -710 -26 204 3,46 450 0,9
    73 Spb 1 Oslo -26 498 -1 014 -26 284 3,51 800 1,6
    74 Klepp Spb -26 504 -330 -26 424 3,52 250 0,5
    75 Spb Sшr -26 525 -829 -25 921 3,44 225 0,45
    76 Hegra Spb -26 560 -768 -26 717 3,52 925 1,85
    77 Spb 1 Nord-Norge -26 564 -590 -26 424 3,52 450 0,9
    78 Flekkefjord Spb -26 647 -180 -27 092 3,52 625 1,25
    79 Gjerstad Spb -26 660 -804 -26 031 3,47 175 0,35
    80 Soknedal Spb -26 719 -612 -26 557 3,55 450 0,9
    81 Holla Spb -26 726 -672 -26 404 3,49 350 0,7
    82 Bamble og Langes. Spb -26 744 -512 -26 857 3,58 625 1,25
    83 Narvik Spb -26 763 -854 -26 534 3,34 625 1,25
    84 Nordlandsbanken -26 779 -620 -26 534 3,55 375 0,75
    85 Berg Spb -26 784 -645 -26 314 3,49 175 0,35
    86 Sauda Spb -26 786 -529 -26 607 3,53 350 0,7
    87 Lunde Spb -26 804 -487 -26 617 3,61 300 0,6
    88 Gjensidige NOR Spb -26 814 -640 -26 424 3,5 250 0,5
    89 Spb 1 Gudbrandsdal -26 822 -708 -26 364 3,5 250 0,5
    90 BNbank -26 841 -1 092 -26 749 3,32 1 000 2
    91 Selbu Spb -26 861 -602 -27 209 3,63 950 1,9
    92 Meldal Spb -26 884 -417 -26 717 3,56 250 0,5
    93 Time Spb -26 914 -180 -27 109 3,56 375 0,75
    94 Tolga - Os Spb -26 947 -278 -27 169 3,63 500 1
    95 Шrskog Spb -26 959 -510 -26 749 3,46 300 0,6
    96 BFH Spb -27 061 -774 -26 787 3,46 500 1
    97 Bjugn Spb -27 082 -788 -27 169 3,61 875 1,75
    98 Spb 1 Vestfold -27 098 -1 042 -26 181 3,47 125 0,25
    99 Hшland Spb -27 152 -790 -26 537 3,49 175 0,35
    100 Trшgstad Spb -27 158 -776 -26 657 3,53 275 0,55
    101 Helgeland Spb -27 179 -770 -27 109 3,6 700 1,4
    102 MelhusBanken -27 186 -794 -26 817 3,56 425 0,85
    103 Acta Bank -27 193 -644 -27 599 3,73 1 050 2,1
    104 Setskog Spb -27 212 -970 -26 617 3,54 375 0,75
    105 Romsdals Fellesbank -27 232 -688 -27 169 3,51 625 1,25
    106 Spb Mшre -27 296 -704 -26 717 3,53 125 0,25
    107 Еfjord Spb -27 319 -542 -27 602 3,7 825 1,65
    108 Halden Spb 1 -27 441 -1 372 -26 444 3,53 375 0,75
    109 Шystre Slidre Spb -27 570 -946 -27 049 3,58 425 0,85
    110 RшrosBanken -27 587 -266 -27 946 3,72 625 1,25
    111 Birkenes Spb -27 615 -906 -27 209 3,56 500 1
    112 Kragerш Spb -27 675 -284 -28 016 3,71 625 1,25
    113 Larvikbanken -27 706 -632 -27 324 3,68 250 0,5
    114 Ankenes Spb -27 727 -1 374 -26 853 3,59 500 1
    115 Nesset Spb -27 793 -636 -27 582 3,6 425 0,85
    116 Spb Шst -27 847 -1 130 -26 767 3,55 50 0,1
    117 Шrland Spb -27 884 -658 -27 976 3,67 750 1,5
    118 Tinn Spb -27 978 -626 -27 602 3,66 250 0,5
    119 Eidsberg Spb -28 097 -1 320 -27 027 3,53 250 0,5
    120 Rygge-Vaaler Spb -28 129 -1 062 -27 442 3,62 375 0,75
    121 Stadsbygd Spb -28 190 -804 -27 886 3,73 500 1
    122 Ofoten Spb -28 392 -254 -28 388 3,61 250 0,5
    123 Verdibanken -28 816 -1 340 -28 226 3,8 750 1,5
    124 Haltdalen Spb -28 954 -422 -28 832 3,84 300 0,6


  •  Copyright © nordnorsk@narod.ru 
  • Кино
  • MP3
  • Музыка
  • Поиск в Интернете
  • Аллея Славы
  • Парапсихология